XJ-50A和50B电动和汽油电动混合动力垂直起降无人机详情介绍
| 尺寸Dimensions(L×D×H) | 4500*2400*800mm |
| 最大起飞重量Maximumtakeoffweight | 55KG |
| 最大负载Maximumload | 15KG |
| 最大升速Max rising speed | 5m/s |
| 最大降速Max descent speed | 4m/s |
| 巡航速度Cruisespeed | 100-120km/h |
| 最大起飞高度Maximumflightheight | 3000m |
| 最大飞行时间Maximumfighttime | ≥180 min(ElectricVTOL) |
| ≥360 min(HybirdVTOL) | |
| 发动机Engine | GP138CC two- stroke piston engine(Hybird VTOL) |
| 发动机功率Engine Power | 9 kw(Hybird VTOL) |
| 抗风能力Max allowable wind speed | Force 6 wind |
| 工作温度Operatingtemperature | -20℃- +60℃ |
| 控制距离UAV Control distance | 100km |
关键词: XJ-50A和50B电动和汽油电动混合动力垂直起降无人机
在线留言