XJ-X60Pro加索尔电动混合无人机详情介绍
尺寸Dimensions(L*D*H ) | 3000*3000*1500mm(Spread) |
1520*1520*1500mm(Fold) | |
轴距Wheelbase | 3000mm |
桨叶Blade | 56 Inch |
重量UAV weight | ≥75KG |
油箱Fueltank capacity | 35L |
最大起飞重量Max takeoff weight | 168KG |
最大负载Max load | ≤50kg |
最大升速Max rising speed | 5m/s |
最大降速Max descent speed | 4m/s |
巡航速度Crusing speed | 10m/s |
最大飞行高度Max flight height | 4000m |
抗风能力Max allowable wind speed | Force 6 wind |
最大飞行时间Max flighttime | ≤90min |
飞行温度Operating temperature | -20℃-+60℃ |
发动机Engine | 700CC electronically injected water-cooled two- stroke piston engine |
发动机功率Generator Power | 36KW |
电压Voltage | 75V |
悬停精度Hover accuracy |
vertical: ±0.5m; Level: ±1.5m; (When GPS positioning is working normally) |
关键词: XJ-X60Pro加索尔电动混合无人机
在线留言