XJ-X200油电混动电动混合无人机详情介绍
尺寸Dimensions(L*D*H ) | 4000x4000x1450mm (Spread) |
1850x1850x1450mm (Fold) | |
轴距Wheelbase | 4000mm |
桨叶Blade | 64 Inch |
油箱Fueltank capacity | 50L |
最大起飞重量Max takeoff weight | 510kg(0 altitude) |
最大负载Max load | 200kg (0 altitude) |
最大升速Max rising speed | 5m/s |
最大降速Max descent speed | 4m/s |
巡航速度Crusing speed | 10m/s |
抗风能力Max allowable wind speed | Force 6 wind |
最大飞行时间Max flighttime | 90 min |
飞行温度Operating temperature | -20°C - +65°C |
发动机Engine | 1.5EFl turbocharged |
发动机功率Generator Power | 75 KW |
电压Voltage | 400 V |
悬停精度Hover accuracy |
vertical: ±0.5m; Level: ±1.5m; (When GPS positioning is working normally) |
关键词: XJ-X200油电混动电动混合无人机
在线留言